ЗАО «Уралтара»

454126, г. Челябинск, ул. Витебская, 4, офис 301, тел.: (3512) 65-71-42, 28-92-40
 О компании
 Каталог
 Новости
 Прайс-лист
 Потребности
 Контакты

Прайс-лист 

Гофроящик складной с четырехклапанным дном и крышкой со  стыкующимися наружными клапанами


Гофроящик складной с четырехклапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами



Наименование Обозначение гофроящика по ГОСТу или ТУ Внутренние размеры, мм
длина ширина высота
Гофроящик для кондитерских изделий, чипсов, макаронных изделий N12 ГОСТ 13512 380 285 95
N14 ГОСТ 13512 380 285 142
N15 ГОСТ 13512 380 285 162
N17 ГОСТ 13512 380 285 228
N16 ГОСТ 13512 380 285 190
ТУ30 570 228 285
ТУ38 532 228 190
ТУ56 390 290 190
ТУ72 380 265 193
ТУ99 622 282 202
ТУ117 570 225 285
ТУ156 400 210 270
Гофроящик для масла сливочного N7 ГОСТ 13511 380 253 237
ТУ35 295 250 160
ТУ73 300 210 130
ТУ122 385 250 130
Гофроящик для растительного масла ТУ37 350 258 255
ТУ71 375 225 270
ТУ147 405 230 280
Гофроящик для сырков глазировонных ТУ41 170 230 110
ТУ135 155 145 100
ТУ136 290 145 94
Гофроящик для майонеза, сметаны N52 ГОСТ 13516 412 310 165
ТУ10-б 510 407 106
ТУ23 405 305 190
ТУ77 384 222 113
ТУ86 310 230 100
ТУ102 505 200 310
ТУ113 410 310 170
ТУ114 380 205 185
ТУ116 385 255 245
ТУ140 415 315 180
ТУ144 260 235 185
Гофроящик для консервированной продукции N26 ГОСТ 13516 380 228 258
N27 ГОСТ 13516 380 228 287
Гофроящик для мороженого, продуктов глубокой заморозки ТУ55 350 255 195
ТУ149 400 230 105
ТУ127 500 175 300
ТУ128 300 225 270
ТУ148 470 300 130
Гофроящик для колбасных изделий ТУ89 475 287 205
ТУ95 420 285 228
ТУ126 350 320 140


Гофроящики и лотки сложной конфигурации

Наименование Обозначение гофроящика по ГОСТу или ТУ Внутренние размеры, мм
длина ширина высота
Лоток под мясо птицы, овощей и фруктов
Лоток под мясо птицы, овощей и фруктов
ТУ13 565 380 115
Лоток открытый под кондитерские изделия с застегивающимися клапанами
Лоток открытый под кондитерские изделия с застегивающимися клапанами
ТУ12 360 250 84
Лоток под минеральную воду, пиво
Лоток под минеральную воду, пиво
ТУ12-А 380 270 32
Гофроящик четырехклапанный со стыкующимися клапанами с отверстиями для воздуха и ручек
Гофроящик четырехклапанный со стыкующимися клапанами с отверстиями для воздуха и ручек
ТУ133 375 255 165
ТУ134 425 290 140